您好, 请登录    免费注册
成都锋宜精密工具制造有限公司
一心专注,精心磨砺
产品展示
首页 > 产品中心 > 硬质合金螺纹刀具
UN-60°美制统一标准螺旋槽整体硬质合金内螺纹铣刀
产品类型:硬质合金螺纹刀具
起订数量:面议
参考价格:面议
生产厂家:成都锋宜精密工具制造有限公司
生产状态:在产
发布日期:2013年12月11日
实名档案
公司名称:成都锋宜精密工具制造有限公司
成立日期:1997年3月16日
企业类型:民营企业
注册地址:四川省成都市成华区龙潭都市集中工业区成佳路2号
产品信息
产品图片
联系方式

 

螺纹 螺距 型号 尺寸mm 槽数 齿数 加工孔径
粗牙 细牙 TPI 内螺纹刀 D D2 L Le* Z   mm
  No.10X32 32 H06033N32UNF 6 3.3 57 10.3 3 13 4
No.10X24   24 H0629N24UNC 6 2.9 57 10.6 3 10 3.8
  No.12X28 28 H08038N28UNF 8 3.8 63 11.8 3 13 4.6
No.12X24   24 H08035N24UNC 8 3.5 63 11.6 3 11 4.5
  1/4"X28 28 H08046N28UNF 8 4.6 63 12.7 3 14 5.5
1/4"X20   20 H08040N20UNC 8 4 73 12.7 3 10 5.2
  5/16"X24 24 H10057N24UNF 10 5.7 73 15.9 3 15 6.8
5/16"X18   18 H10052N18UNF 10 5.2 73 16.9 3 12 6.5
  3/8"X24 24 H10074N24UNF 10 7.4 73 19.1 3 18 8.5
3/8"X16   16 10067N16UNC 10 6.7 83 19.1 3 12 8
7/16"X14   14 H12076N14UNC 12 7.6 83 23.6 4 13 9.3
  7/16"X20 20 H12085N20UNF 12 8.5 83 22.9 4 18 9.8
1/2"X13   13 H12089N13UNC 12 8.9 83 25.4 4 13 10.8
  1/2"X20 20 H12101N20UNF 12 10.1 92 25.4 4 20 11.5
9/16"X12   12 H16103N12UNC 16 10.3 92 29.6 4 14 12.3
  9/16X18 18 H16113N18UNF 16 11.3 92 29.6 4 21 12.8
5/8"X11   11 H16110N11UNC 16 11 92 32.3 4 14 13.5
  5/8"18 18 H16128N18UNF 16 12.8 104 32.5 4 23 14.5
3/4"X10   10 H20135N10UNC 20 13.5 104 38.1 5 15 16.5
7/8"X9   9 H20152N8UNC 20 15.2 104 42.3 4 15 19.5
1"X8   8 H20170N8UNC 20 17 104 41.3 4 13 22.3
中国工具信息网 版权所有 授权 成都锋宜精密工具制造有限公司 合法使用
地址: 四川省成都市成华区龙潭都市集中工业区成佳路2号 电话: 028-84215371