成都锋宜精密工具制造有限公司
一心专注,精心磨砺
产品展示
首页 > 产品中心 > 硬质合金螺纹刀具
ISO标准型整体硬质合金直槽螺纹铣刀
产品类型:硬质合金螺纹刀具
起订数量:面议
参考价格:面议
生产厂家:成都锋宜精密工具制造有限公司
生产状态:在产
发布日期:2013年12月11日
实名档案
公司名称:成都锋宜精密工具制造有限公司
成立日期:1997年3月16日
企业类型:民营企业
注册地址:四川省成都市成华区龙潭都市集中工业区成佳路2号
成立日期:1997年3月16日
企业类型:民营企业
注册地址:四川省成都市成华区龙潭都市集中工业区成佳路2号
产品信息
产品图片
联系方式
外螺纹 | |||||||||
螺距 | 螺纹 | 刀具型号 | 刀具尺寸 | 槽数 | 齿数 | ||||
mm | 最小直径 | D | D2 | L | Le | H mm | |||
0.5 | M3 | S06059E0.5ISO | 6 | 5.9 | 57 | 15 | 3 | 30 | 0.31 |
0.75 | M4.5 | S08079E0.75ISO | 8 | 7.9 | 63 | 19.5 | 3/5* | 26 | 0.46 |
1 | M6 | S10099E1.0ISO | 10 | 9.9 | 72 | 24 | 5 | 24 | 0.61 |
1.5 | M10 | S12119E1.5ISO | 12 | 11.9 | 83 | 30 | 5 | 20 | 0.92 |
2 | M14 | S12119E2.0ISO | 12 | 11.9 | 83 | 30 | 5 | 15 | 1.23 |
3 | M24 | S16159E3.0ISO | 16 | 15.9 | 92 | 36 | 5 | 12 | 1.84 |
4 | M36 | S16159E4.0ISO | 16 | 15.9 | 92 | 40 | 5 | 10 | 2.45 |
6 | M64 | S20199E6.0ISO | 20 | 19.9 | 104 | 36 | 5 | 6 | 3.68 |
*表示可以订购3或者5个槽,订货时把3或者5加在订货号后面。 | |||||||||
内螺纹 | |||||||||
螺距 | 螺纹 | 刀具型号 | 刀具尺寸 | 槽数 | 齿数 | ||||
mm | 最小直径 | D | D2 | L | Le | H mm | |||
0.75 | M4.5 | S04030N0.75ISO | 4 | 3 | 42 | 6.7 | 3 | 9 | 0.43 |
M8 | S06059N0.75ISO | 6 | 5.9 | 57 | 15 | 3 | 20 | 0.43 | |
0.8 | M5 | S04036N0.8ISO | 4 | 3.6 | 42 | 8 | 3 | 10 | 0.46 |
1 | M6 | S06040N1.0ISO | 6 | 4 | 57 | 9 | 3 | 9 | 0.58 |
M12 | S08079N1.0ISO | 8 | 7.9 | 63 | 20 | 3/5* | 20 | 0.58 | |
1.25 | M8 | S06050N1.25ISO | 6 | 5 | 57 | 12.5 | 3 | 10 | 0.72 |
1.5 | M10 | S06059N1.5ISO | 6 | 5.9 | 57 | 15 | 3 | 10 | 0.87 |
M14 | S10099N1.5ISO | 10 | 9.9 | 72 | 24 | 5 | 16 | 0.87 | |
M18 | S12119N1.5ISO | 12 | 11.9 | 83 | 30 | 5 | 20 | 0.87 | |
1.75 | M12 | S08079N1.75ISO | 8 | 7.9 | 63 | 19.2 | 3/5* | 11 | 1.01 |
2 | M16 | S10099N2.0ISO | 10 | 9.9 | 72 | 24 | 5 | 12 | 1.15 |
M18 | S12119N2.0ISO | 12 | 11.9 | 83 | 30 | 5 | 15 | 1.15 | |
2.5 | M20 | S12119N2.5ISO | 12 | 11.9 | 83 | 30 | 5 | 12 | 1.44 |
3 | M24 | S16159N3.0ISO | 16 | 15.9 | 92 | 36 | 5 | 12 | 1.73 |
3.5 | M30 | S16159N3.5ISO | 16 | 15.9 | 92 | 38.5 | 5 | 11 | 2.02 |
4 | M36 | S16159N4.0ISO | 16 | 15.9 | 92 | 40 | 5 | 10 | 2.31 |
5 | M48 | S20199N5.0ISO | 20 | 19.9 | 104 | 40 | 5 | 8 | 2.89 |
6 | M64 | S20199N6.0ISO | 20 | 19.9 | 104 | 36 | 5 | 6 | 3.46 |
*表示可以订购3或者5个槽,订货时把3或者5加在订货号后面。 |
中国工具信息网 版权所有 授权 成都锋宜精密工具制造有限公司 合法使用
地址: 四川省成都市成华区龙潭都市集中工业区成佳路2号 电话: 028-84215371
地址: 四川省成都市成华区龙潭都市集中工业区成佳路2号 电话: 028-84215371