成都锋宜精密工具制造有限公司
一心专注,精心磨砺
产品展示
首页 > 产品中心 > 硬质合金螺纹刀具
UN-60°美制统一标准螺纹刀片
产品类型:硬质合金螺纹刀具
起订数量:面议
参考价格:面议
生产厂家:成都锋宜精密工具制造有限公司
生产状态:在产
发布日期:2013年12月5日
实名档案
公司名称:成都锋宜精密工具制造有限公司
成立日期:1997年3月16日
企业类型:民营企业
注册地址:四川省成都市成华区龙潭都市集中工业区成佳路2号
成立日期:1997年3月16日
企业类型:民营企业
注册地址:四川省成都市成华区龙潭都市集中工业区成佳路2号
产品信息
产品图片
联系方式
内接圆直径 | 加工螺距范围 | 刀片型号 | ||
TPI | 右旋螺纹 | 左旋螺纹 | ||
标准型 | 5/32" | 32 | 06NR32 UN | 06NL32 UN |
28 | 06NR28 UN | 06NL28 UN | ||
24 | 06NR24 UN | 06NL24 UN | ||
20 | 06NR20 UN | 06NL20 UN | ||
18 | 06NR18 UN | 06NL18 UN | ||
3/16" | 32 | 08NR32 UN | 08NL32 UN | |
28 | 08NR28 UN | 08NL28 UN | ||
24 | 08NR24 UN | 08NL24 UN | ||
20 | 08NR20 UN | 08NL20 UN | ||
28 | 08NR28 UN | 08NL28 UN | ||
16 | 08NR16 UN | 08NL16 UN | ||
14 | 08NR14 UN | 08NL14 UN | ||
1/4" | 32 | 11NR/ER32 UN | 11NL/EL32 UN | |
28 | 11NR/ER28 UN | 11NL/EL28 UN | ||
24 | 11NR/ER24 UN | 11NL/EL24 UN | ||
20 | 11NR/ER20 UN | 11NL/EL20 UN | ||
18 | 11NR/ER18 UN | 11NL/EL18 UN | ||
16 | 11NR/ER16 UN | 11NL/EL16 UN | ||
3/8" | 32 | 16NR/EL32 UN | 16NR/ER32 UN | |
28 | 16NR/EL28 UN | 16NR/EL28 UN | ||
24 | 16NR/EL24 UN | 16NR/EL24 UN | ||
20 | 16NR/EL20 UN | 16NR/EL20 UN | ||
18 | 16NR/ER18 UN | 16NL/ER18 UN | ||
16 | 16NR/ER16 UN | 16NL/ER16 UN | ||
14 | 16NR/ER14 UN | 16NL/ER14 UN | ||
13 | 16NR/ER13 UN | 16NL/ER13 UN | ||
12 | 16NR/ER12 UN | 16NL/ER12 UN | ||
11.5 | 16NR/ER11.5 UN | 16NR/ER11.5UN | ||
11 | 16NR/ER11 UN | 16NL/ER11 UN | ||
10 | 16NR/ER10 UN | 16NL/ER10 UN | ||
9 | 16NR/ER9 UN | 16NL/ER9 UN | ||
8 | 16NR/ER8 UN | 16NL/ER8 UN | ||
1/2" | 7 | 22NR/ER7 UN | 22NL/ER7 UN | |
6 | 22NR/ER6 UN | 22NL/ER6 UN | ||
5 | 22NR/ER5 UN | 22NL/ER5 UN | ||
5/8" | 4.5 | 27NR/ER4.5 UN | 27NL/ER4.5 UN | |
4 | 27NR/ER4 UN | 27NL/ER4 UN | ||
V型 | 5/8" | 4 | 27VNR4 UN | 27VNL4 UN |
3 | 27VNR3 UN | 27VNL3 UN | ||
3/8" | 32 | 16VER32 UN | 16VEL32 UN | |
28 | 16VER28 UN | 16VEL28 UN | ||
24 | 16VER24 UN | 16VEL24 UN | ||
20 | 16VER20 UN | 16VEL20 UN | ||
18 | 16VER18 UN | 16VEL18 UN | ||
16 | 16VER16 UN | 16VEL16 UN | ||
14 | 16VER14 UN | 16VEL14 UN | ||
12 | 16VER12 UN | 16VEL12 UN | ||
10 | 16VER10 UN | 16VEL10 UN | ||
8 | 16VER8 UN | 16VEL8 UN | ||
1/2" | 7 | 22VER7 UN | 22VEL7 UN | |
M型(内) | 3/8" | 16 | 16NR16UN2M | |
1/2" | 16 | 22NR16UN3M | ||
12 | 22NR12UN2M | |||
12 | 22NR12UN3M | |||
5/8" | 8 | 27NR8UN2M | ||
M型(外) | 3/8" | 16 | 16ER16UN2M | |
1/2" | 16 | 22ER16UN3M | ||
12 | 22ER12UN2M | |||
12 | 22ER12UN3M | |||
5/8" | 8 | 27ER8UN2M |
中国工具信息网 版权所有 授权 成都锋宜精密工具制造有限公司 合法使用
地址: 四川省成都市成华区龙潭都市集中工业区成佳路2号 电话: 028-84215371
地址: 四川省成都市成华区龙潭都市集中工业区成佳路2号 电话: 028-84215371